<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>改涼計画</title>
	<atom:link href="http://www.teamnet.co.jp/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teamnet.co.jp/wp</link>
	<description>緑を楽しむ暮らし　気づいたら節電エコ生活</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 19:55:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>涼房体感セミナー　～クーラーなしで涼しい家  ビジネスセミナー～</title>
		<link>http://www.teamnet.co.jp/wp/?p=1663</link>
		<comments>http://www.teamnet.co.jp/wp/?p=1663#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 08:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>horita</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナーレポート]]></category>
		<category><![CDATA[セミナー]]></category>
		<category><![CDATA[体感]]></category>
		<category><![CDATA[涼房]]></category>
		<category><![CDATA[緑風の家]]></category>
		<category><![CDATA[蓄冷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamnet.co.jp/wp/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[8月26日（金）、日本一暑い町“熊谷”でクーラーなしでも涼しく過ごせる“涼房”の体感セミナーを行いました。 セミナーの会場となった 『涼房体感ハウス』 は、チームネットの 『環境統合システム』 が導入されたモデルハウスで [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teamnet.co.jp/wp/?feed=rss2&#038;p=1663</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最終回　改善策その3　「壁の表面温度を下げる」</title>
		<link>http://www.teamnet.co.jp/wp/?p=1476</link>
		<comments>http://www.teamnet.co.jp/wp/?p=1476#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 01:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>horita</dc:creator>
				<category><![CDATA[改涼アカデミー]]></category>
		<category><![CDATA[クーラーより快適]]></category>
		<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[熱容量]]></category>
		<category><![CDATA[甲斐]]></category>
		<category><![CDATA[蓄冷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamnet.co.jp/wp/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[第10回に引き続き、改善編をご紹介します。 テクニック⑦　日中は窓を閉める 夜間通風によって室内に蓄冷された冷たい熱を、次の日の昼間に有効に活用するために重要なもうひとつの工夫があります。それは、朝起きたら窓を閉めてしま [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teamnet.co.jp/wp/?feed=rss2&#038;p=1476</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第10回　改善編その2　「天井と壁の表面温度コントロール」</title>
		<link>http://www.teamnet.co.jp/wp/?p=1473</link>
		<comments>http://www.teamnet.co.jp/wp/?p=1473#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 01:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>horita</dc:creator>
				<category><![CDATA[改涼アカデミー]]></category>
		<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[改善策]]></category>
		<category><![CDATA[甲斐]]></category>
		<category><![CDATA[蓄冷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamnet.co.jp/wp/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[【改善策2　天井の表面温度を上げない】 第9回に引き続き、改善編をご紹介します。 テクニック⑤　天井の遮熱性能を高める 夏の日射により焼けこんだ屋根面からの熱を天井面に伝わらないようにするためには、工事が必要となりますが [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teamnet.co.jp/wp/?feed=rss2&#038;p=1473</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第7回　クーラーのいらない究極の住まいのつくり方</title>
		<link>http://www.teamnet.co.jp/wp/?p=1393</link>
		<comments>http://www.teamnet.co.jp/wp/?p=1393#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 09:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>horita</dc:creator>
				<category><![CDATA[改涼アカデミー]]></category>
		<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[涼しい住まい]]></category>
		<category><![CDATA[甲斐]]></category>
		<category><![CDATA[経堂の杜]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamnet.co.jp/wp/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[2000年8月は、私にとって記念すべき夏になりました。それは、「クーラーに一切頼らず、そして、クーラーよりも快適な生活」が我が家で、はじめて実現したからです。 上のグラフがその夏のです。外気温が３６℃のときに、室温は２８ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teamnet.co.jp/wp/?feed=rss2&#038;p=1393</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第8回　「クーラーよりも快適な家」の作り方</title>
		<link>http://www.teamnet.co.jp/wp/?p=1395</link>
		<comments>http://www.teamnet.co.jp/wp/?p=1395#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 09:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>horita</dc:creator>
				<category><![CDATA[改涼アカデミー]]></category>
		<category><![CDATA[クーラーより快適]]></category>
		<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[放射温度計]]></category>
		<category><![CDATA[甲斐]]></category>
		<category><![CDATA[自己診断]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamnet.co.jp/wp/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[さて、さきほどから紹介しているような「クーラーよりも快適な家」は、どのようにしたら実現するのでしょうか。それは、けっして難しいことではなく、そのツボをおさえれば皆さんのご自宅でも実現させることができます。 ここでは、その [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teamnet.co.jp/wp/?feed=rss2&#038;p=1395</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第9回　改善編その1　「窓と壁の表面温度を上げない」</title>
		<link>http://www.teamnet.co.jp/wp/?p=1467</link>
		<comments>http://www.teamnet.co.jp/wp/?p=1467#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 07:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>horita</dc:creator>
				<category><![CDATA[改涼アカデミー]]></category>
		<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[改善策]]></category>
		<category><![CDATA[暑さを防ぐ]]></category>
		<category><![CDATA[甲斐]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamnet.co.jp/wp/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[【改善策その１　窓と壁の表面温度を上げない】 テクニック①　日差しを外で遮る 夏の日差しが窓に直接当たっている場合は、日射を室内に入れない工夫が重要です。そのための日よけは、窓の外に設置することが基本となります。たとえば [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teamnet.co.jp/wp/?feed=rss2&#038;p=1467</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第6回　「緑のカーテン」の凄さに驚く</title>
		<link>http://www.teamnet.co.jp/wp/?p=1391</link>
		<comments>http://www.teamnet.co.jp/wp/?p=1391#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 07:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>horita</dc:creator>
				<category><![CDATA[改涼アカデミー]]></category>
		<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[放射温度計]]></category>
		<category><![CDATA[暑さの原因探し]]></category>
		<category><![CDATA[甲斐]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamnet.co.jp/wp/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[「緑のカーテン」って、聞いたことがありますか。 写真は、板橋第七小学校で取組まれた「緑のカーテン」です。 当時この小学校の音楽の先生だった菊本るり子さんたちが中心となって、クーラーのない快適な学習空間を創りだし、同時に環 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teamnet.co.jp/wp/?feed=rss2&#038;p=1391</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第5回　体感原理にもとづいた暑い家の改善方法</title>
		<link>http://www.teamnet.co.jp/wp/?p=1385</link>
		<comments>http://www.teamnet.co.jp/wp/?p=1385#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 07:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>horita</dc:creator>
				<category><![CDATA[改涼アカデミー]]></category>
		<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[体感]]></category>
		<category><![CDATA[暑さの原因探し]]></category>
		<category><![CDATA[甲斐]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamnet.co.jp/wp/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[前回までのコラムでは体感温度の原理についてお伝えしました。ただなんとなく「暑いなぁ」と感じていたことも、原理がわかれば、その原因を特定することができるようになります。 原因が特定できれば、「暑さ」を改善し、「涼しさ」を意 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teamnet.co.jp/wp/?feed=rss2&#038;p=1385</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第4回　「暑さの犯人」は、「周囲の表面温度」</title>
		<link>http://www.teamnet.co.jp/wp/?p=1383</link>
		<comments>http://www.teamnet.co.jp/wp/?p=1383#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 05:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>horita</dc:creator>
				<category><![CDATA[改涼アカデミー]]></category>
		<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[暑さの原因探し]]></category>
		<category><![CDATA[甲斐]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamnet.co.jp/wp/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[第２回で体感温度の話を始める冒頭に、JRのホームでのエピソードを紹介しましたが、どうしてホームの天井の表面温度が高温になっていると、暑く感じてしまうのでしょうか。ここでも、「体感温度は、熱の移動スピードによって決まる」と [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teamnet.co.jp/wp/?feed=rss2&#038;p=1383</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第3回　「体感ってそういうことか」と誰もが驚く実験</title>
		<link>http://www.teamnet.co.jp/wp/?p=1381</link>
		<comments>http://www.teamnet.co.jp/wp/?p=1381#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 02:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>horita</dc:creator>
				<category><![CDATA[改涼アカデミー]]></category>
		<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[体感]]></category>
		<category><![CDATA[放射温度計]]></category>
		<category><![CDATA[甲斐]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamnet.co.jp/wp/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[体感原理がわかると、なぜ自分の家が暑いのか、そして、どうすれば涼しくすることができるのかがわかるようになります。ここで、その体感原理を理解するのに役立つ実験をしてみたいと思います。 この実験では、二つの素材が違うものを用 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teamnet.co.jp/wp/?feed=rss2&#038;p=1381</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

